![]() |
| 會員專區 | 服務信箱 | Q&A詢問台 |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
花旗銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、聯邦銀行、台灣永旺、臺灣新光銀行、第一銀行、 上海商銀、 渣打銀行、凱基銀行、樂天信用卡、日盛銀行、台灣企銀、華南銀行、兆豐銀行、永豐銀行、 彰化銀行、星展銀行、合作金庫 |
發卡銀行 | 最高折抵上限 | 購物車所有單品最低消費金額限制 | 最低點數限制 | 折抵比例 | 注意事項 |
國泰世華 | 50% | 120元 | 1000點 | 1000點:60元 | 說明 |
台北富邦 | 100% | 50元 | 1000點 | 1000點:50元 | 說明 |
玉山銀行 | 30% | 200元 | 1000點 | 1000點:60元 | 說明 |
永豐銀行 | 30% | 1000元 | 1000點 | 1000點:50元 | 說明 |
新光銀行 | 50% | 120元 | 1000點 | 1000點:60元 | 說明 |
兆豐商銀 | 50% | 120元 | 1000點 | 1000點:60元 | 說明 |
第一銀行 | 30% | 50元 | 1000點 | 1000點:50元 | 說明 |
上海商銀 | 20% | 30元 | 100點 | 100點:6元 | 說明 |
日盛銀行 | 50% | 120元 | 1000點 | 1000點:60元 | 說明 |
元大銀行 | 60% | 100元 | 1000點 | 1000點:60元 | 說明 |
凱基銀行 | 50% | 1000元 | 1000點 | 1000點:60元 | 說明 |
永旺信用卡 | 50% | 1000元 | 1000點 | 1000點:40元 | 說明 |
星展銀行(限飛行卡) | 100% | 500元 | 1000點 | 1000點:100元 | 說明 |
匯豐銀行 | 100% (2016/1/1-12/31) |
200元 | 1000點 | 1000點:60元 | 說明 |
合作金庫 | 50% | NA | 1000點 | 1000點:60元 | 說明 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|